ЭКСТРИМ-НН

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: Пред. 1 2 3
RSS
Снежный Драйв 2012, GPS-ориентирование
 
Ну вот , давай тады в судьи
 
Нивапрос, дядьВов, приедем wink.gif
 
Цитата
class="blog-p-user-name" href="">Хантер написал: А так же будут клубные календари и футболки wink.gif Для тех кто неуспевает забрать в клубе.

Дим, дал твой телефон жене, она после НГ позвонит, и заедет за календарём и футболочкой для меня, а то боюсь, что до весны все экземпляры разойдутся.. =) Футболку надо чёрную, ХХL или 52-54 размер, надпись - на твоё усмотрение. =) Ну или Катя выберет. =)
 
Привет!
Конечно пускай заезжает!
Ты где сейчас, в каком море? Как сам? С наступающим Новым годом!
 
А мы всё в средиземке крутимся.. =) Я так понял, что этот пароход никуда дальше и не ходит - даже инсинератора нет. =) И на вас наступающим! =)
 
№ точки N E описание
1 56.06.015 042.39.928 мост 1
2 56.06.011 042.39.893 ива 2
3 56.06.021 042.39.876 ольха 1
4 56.06.007 042.39.744 двойная ольха 1
5 56.06.031 042.39.685 береза на бугре 5
6 56.06.036 042.39.720 ольха 2
7 56.06.047 042.39.708 сухая ольха 1
8 56.06.182 042.39.020 береза 1
9 56.06.148 042.38.732 береза 1
10 56.06.143 042.39.059 береза 2
11 56.06.192 042.39.015 береза 2
12 56.06.149 042.38.759 столб 1
13 56.06.162 042.38.705 кривая береза 3
14 56.06.165 042.38.720 береза 1
15 56.05.820 042.37.658 сосна 1
16 56.05.831 042.37.688 береза 1
17 56.06.107 042.37.692 поваленая береза 2
18 56.06.193 042.37.869 поваленый дуб 1
19 56.06.132 042.38.975 четыре березы 1
20 56.06.140 042.39.035 береза 1
21 56.06.091 042.37.938 пень осиновый 3
22 56.06.067 042.37.873 поваленая осина 2
23 56.06.020 042.37.696 ель 1
24 56.06.953 042.39.077 береза 1
25 56.06.936 042.39.079 береза 1
26 56.06.951 042.39.117 береза 1
27 56.07.027 042.39.295 три березы 1
28 56.07.027 042.39.437 сосна 2
29 56.07.065 042.39.402 четыре осины 1
30 56.06.110 042.37.936 ольха 1
31 56.06.897 042.39.031 пень 2
32 56.06.898 042.39.021 ольха 1
33 56.06.895 042.39.104 ольха 2
34 56.06.902 042.39.648 сухая ольха 1
35 56.06.905 042.39.651 пень в ручье 3
36 56.06.916 042.39.409 три ольхи 1
37 56.06.972 042.38.940 столб 1
38 56.07.003 042.38.956 ольха на бугре 2
39 56.07.018 042.38.944 четыре ольхи в яме 5
40 56.07.020 042.38.913 береза 1
41 56.07.020 042.39.075 береза 1
42 56.06.880 042.38.644 столб 1
43 56.06.868 042.38.653 береза 1
44 56.06.976 042.38.788 ольха у ручья 2
45 56.06.983 042.38.807 двойная ольха 1
46 56.07.470 042.38.085 береза 2
47 56.07.474 042.38.034 ольха в низине 5
48 56.07.492 042.38.043 береза 2
49 56.07.982 042.37.942 бетон столб 1
50 56.07.948 042.37.975 береза 2
51 56.08.018 042.38.000 береза 1
52 56.08.147 042.38.138 береза 2
53 56.08.156 042.38.112 двойная береза 1
54 56.08.184 042.38.175 двойная береза 2
55 56.07.894 042.39.298 осина на бугре 3
56 56.07.877 042.39.378 сух осина в овраге 3
57 56.07.861 042.39.392 осинка 2
58 56.07.852 042.39.382 осина 1
59 56.07.835 042.39.350 береза 1
60 56.07.894 042.39.335 дуб в овраге 5
61 56.08.009 042.40.122 береза в яме 2
62 56.08.038 042.40.142 остановка 1
63 56.08.061 042.40.124 ольха в яме 5
64 56.08.169 042.40.179 хз дерево 1
65 56.08.195 042.40.064 плита 1
66 56.08.248 042.40.085 осина 2
67 56.08.244 042.40.506 плита 1
68 56.08.268 042.40.502 башня 1
69 56.07.816 042.39.182 береза 1
70 56.07.814 042.39.204 слом осина 1
71 56.08.288 042.40.529 стена 1

Координаты в обычном формате градусы,минуты,секунд.
Просто букв таких на клаве нету
 
Всё прошло замечательно!
Спасибо всем , кто приехал на мероприятие и главное , огромное спасибо главному организатору Папижук Владимиру, за спортивный организованный праздник. Некоторые экипажи прошли боевое крещение. Трасса была как раз рассчитана на начинающие экипажи, на спортивность и активность команд. Тем не менее мы наблюдали и поломки и точки "неберучки" для малоопытных экипажей, вобщем настоящая школа оффроада.
Праздник удался! Гороховец Экстрим-клуб - так держать!
 
Я в восторге, такая эйфория и чувство гордости за своих.
Классный получился день!!!
 
Ездил штурманом, соревнования понравились, думал будут пробки, но тактические решения помогли нам не стоять в очередях. Результатом доволен, спасибо Юре за отличный пилотаж.
Сделал небольшой ролик из того что наснимал, флешка кончилась не вовремя smile.gif

Спринт
http://rutube.ru/tracks/5173958.html
 
Отдохнули вообще супер. Восторга просто немеренно. Молодцы наши ребята. Все было супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Аааа!!!..... Просто в слюнях от восторга!!! biggrin.gif biggrin.gif Здорово!
Жаль только, что спринт моего Джимника FLanDeR заснять не успел... Слишком уж мы шустрые были! laugh.gif
 
Цитата
class="blog-p-user-name" href="">gj-lina написал: Аааа!!!..... Просто в слюнях от восторга!!! biggrin.gif biggrin.gif Здорово!
Жаль только, что спринт моего Джимника FLanDeR заснять не успел... Слишком уж мы шустрые были! laugh.gif

Вообще странно, я вроде снимал всех от начала почти до самого конца, пока флешка не кончилась, как я умудрился вас пропустить не понимаю sad.gif
 
Просто мы проскочили в числе первых. Ты еще не успел свой наблюдательный пост занять. smile.gif
 
Спасибо, Андрей, за штурманство на "ОТЛИЧНО!"
Считаю, что эта гонка была именно расчитана на грамотную работу штурмана, именно на правильность выбора стратегии.
 
Гонка удалась!
День провели здорово!
Организация как всегда, "на высшем уровне!", особенно здорово после финиша - горячая солянка. (Мням-мням)
З.Ы. Обожаю такие динамические соревнования!!!
 
Цитата
class="blog-p-user-name" href="">gj-lina написал: Слишком уж мы шустрые были! laugh.gif

Да вы вообще носились как угорелые! Низехонько-низехонько! wacko.gif
 
СТАНДАРТ
№90 Сергеев А. Ковров 13 28 19балл
№15 Алексеев Ю. Н.Н. 13 53 105 балл
№86 Кокин Е. Н.Н. 14 02 73 балл
№54 Сосонкин Е. Н.Н. 13 40 42 балл
№44 Чернов В. Н.Н. 14 04 95 балл
№06 Кашникова Г. Лысково 13 56 36 балл
№71 Шугалов А. Владимир 13 56 36 балл
№73 Голощапов А Вязники 13 44 40 балл
№33 Бабанов М. Гороховец 14 03 50 балл
№10 Петров А. Ковров 13 57 56 балл
№49 Ананичев А. Гороховец 13 49 37 балл
№43 Ставцев А. Н.Н. 14 03 47 балл
№64 Дианов А. Ковров 14 00 29 баллл
№24 Петров Д. Ковров 14 04 40 балл
№67 Кирсанов А. Н.Н. 14 05 59 балл
№96 Бадаев А. Ковров 13 58 18 балл
№65 Арефьев А. Гороховец 14 02 45 балл
№30 Донсков А. Владимир 13 52 53 балл
№63 Иванков А. Вязники 13 52 39 балл
№35 Шешенина А. Владимир 14 06 45 балл
№58 Прахов С. Линда 13 54 56 балл
№72 Кирьянов К. Н.Н. 13 27 27 балл
№07 Лебедев Е. Заволжье 13 35 36 балл
№48 Жужнева О. Н.Н. 13 37 15 балл
№40 Вахонин Н. Н.Н. 13 39 32 балл
№94 Голубев С. Н.Н. 13 11 21 балл
№98 Макаров Н. Ковров 13 58 19 балл
№99 Кожаев Г. Н.Н. 13 51 65 балл
№91 Власов А. Городец 13 52 61 балл
№93 Мишин А. Москва 13 27 33 балл
№88 Боков О. Гороховец 13 55 40 балл
№23 Костин А. Ковров 13 59 30 балл
№97 Симонов М. Дзержинск 14 04 68 балл
№87 Макарочкин А. Н.Н. 13 50 46 балл
№39 Пугин М. Дзержинск 13 50 47 балл
№22 Лепилкин А. Н.Н. 13 15 36 балл
№74 Романов С. Владимир сход
№85 Зайцев Н. Г.Хрустальный 13 55 50 балл
№89 Вуколов А. Вязники сход
№02 Агафонов А Ковров 14 00 23 балл
№68 Иванов Е. Владимир 13 35 22 балл
№66 Кузьмин С. Сход
№80 Виноградов С. Ковров сход
№75 Рыбаков А. Владимир 13 40 32 балл
№69 Ершов А. Вязники 14 06 16 балл
№61 Романов С. Н.Н. 13 38 17 балл
№62 Григораж С. Ковров 13 44 35 балл
№08 Козлов А. Н.Н. 13 53 37 балл
№70 Левин О. Н.Н. 13 53 31 балл
№53 Капилевич Р. Заволжье 13 52 40 балл
№81 Тарасенко Р. Ковров 13 44 24 балл
№32 Слободской В. Н.Н. 14 06 66 балл
№84 Стаферов Р. Владимир 13 36 31 балл
№12 Елизаров М. Ковров 10 46 3 балл
№45 Строганов С Н.Н. 53 балл



ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
№47 Соловьев А. Городец 13 51 58 балл
№03 Шурыгин Е. Кстово 13 57 68 балл
№17 Байкин М. Н.Н. 14 01 118 балл
№25 Швеварев А. Заволжье сход
№34 Кутовой А. Н.Н. 13 58 82 балл
№76 Тимаев В. Вязники 14 02 40 балл
№50 Тимошенко С. Гороховец 16 балл
№01 Горяйнов А. Ковров 36 балл
№26 Козлов М. Вязники 33 балл
№21 Павлов А. Ковров 40 балл
№46 Воронов А. Дзержинск сход
№11 Нежнов О. Н.Н. 43 балл
№77 Дмитриев И. Вязники 13 35 18 балл
№04 Золин Д. Вязники 13 36 54 балл
№31 Шишкинский С. Владимир 53 балл
№91 Мерзляков А. Городец 13 51 57 балл
№36 Шаронов С. Ковров 14 04 57 балл
№83 Беляев Д. Ковров 13 28 нет
№82 Сипко А. Ковров 13 59 61 балл
№79 Чулков А. Н.Н. сход
№78 Лунин О. Н.Н. 13 38 60 балл
№09 Железов А. Н.Н. 14 02 66 балл
№95 Глебов А. Вязники 13 53 33 балл
 
Ну, что ж... Смотрю, мы не так уж и плохо выступили. smile.gif
Страницы: Пред. 1 2 3